Сверла спиральные DIN 1869 HSSG - супер длинные серия 1
| Техническая информация | |
| Стандарт | DIN 1869 |
| Обр. материал | Сталь |
| Материал | HSSG |
| Форма | Typ TS |
| Направление | правый |
| Размер | L1 общ | L2 раб | |
| mm | mm | mm | Aртикул № |
| 1,0 | 100 | 60 | 03471010 |
| 1,5 | 100 | 60 | 03471015 |
| 2,0 | 125 | 85 | 03471020 |
| 2,5 | 140 | 95 | 03471025 |
| 3,0 | 150 | 100 | 03471030 |
| 3,1 | 155 | 105 | 03471031 |
| 3,2 | 155 | 105 | 03471032 |
| 3,3 | 155 | 105 | 03471033 |
| 3,5 | 165 | 115 | 03471035 |
| 4,0 | 175 | 120 | 03471040 |
| 4,2 | 175 | 120 | 03471042 |
| 4,5 | 185 | 125 | 03471045 |
| 5,0 | 195 | 135 | 03471050 |
| 5,5 | 205 | 140 | 03471055 |
| 6,0 | 205 | 140 | 03471060 |
| 6,5 | 215 | 150 | 03471065 |
| 6,8 | 225 | 155 | 03471068 |
| 7,0 | 225 | 155 | 03471070 |
| 7,5 | 225 | 155 | 03471075 |
| 8,0 | 240 | 165 | 03471080 |
| 8,5 | 240 | 165 | 03471085 |
| 9,0 | 250 | 175 | 03471090 |
| 9,5 | 250 | 175 | 03471095 |
| 10,0 | 265 | 185 | 03471100 |
| 10,2 | 265 | 185 | 03471102 |
| 10,5 | 265 | 185 | 03471105 |
| 11,0 | 280 | 195 | 03471110 |
| 11,5 | 280 | 195 | 03471115 |
| 12,0 | 295 | 205 | 03471120 |
| 12,5 | 295 | 205 | 03471125 |
| 13,0 | 295 | 205 | 03471130 |
