Сверла спиральные DIN 1869 HSSG - супер длинные серия 2
| Техническая информация | |
| Стандарт | DIN 1869 |
| Обр. материал | Сталь |
| Материал | HSSG |
| Форма | Typ TS |
| Направление | правый |
| Размер | L1 общ | L2 раб | |
| mm | mm | mm | Aртикул № |
| 1,5 | 150 | 100 | 03472015 |
| 2,0 | 160 | 110 | 03472020 |
| 2,5 | 180 | 120 | 03472025 |
| 3,0 | 190 | 130 | 03472030 |
| 3,2 | 200 | 135 | 03472032 |
| 3,5 | 210 | 145 | 03472035 |
| 4,0 | 220 | 150 | 03472040 |
| 4,2 | 220 | 150 | 03472042 |
| 4,5 | 235 | 160 | 03472045 |
| 5,0 | 245 | 170 | 03472050 |
| 5,5 | 260 | 180 | 03472055 |
| 6,0 | 260 | 180 | 03472060 |
| 6,5 | 275 | 190 | 03472065 |
| 6,8 | 290 | 200 | 03472068 |
| 7,0 | 290 | 200 | 03472070 |
| 7,5 | 290 | 200 | 03472075 |
| 8,0 | 305 | 210 | 03472080 |
| 8,5 | 305 | 210 | 03472085 |
| 9,0 | 320 | 220 | 03472090 |
| 9,5 | 320 | 220 | 03472095 |
| 10,0 | 340 | 235 | 03472100 |
| 10,2 | 340 | 235 | 03472102 |
| 10,5 | 340 | 235 | 03472105 |
| 11,0 | 365 | 250 | 03472110 |
| 11,5 | 365 | 250 | 03472115 |
| 12,0 | 375 | 260 | 03472120 |
| 12,5 | 375 | 260 | 03472125 |
| 13,0 | 375 | 260 | 03472130 |
