Сверла спиральные двусторонние HSSG
| Техническая информация | |||
| Материал | HSSG | Обр. материал | Сталь |
| Направление | правый | ||
| Размер | L1 общ | L2 раб | |
| mm | mm | mm | Aртикул № |
| 2,0 | 38 | 7,5 | 03453020 |
| 2,5 | 43 | 9,5 | 03453025 |
| 2,7 | 46 | 9,5 | 03453027 |
| 3,0 | 46 | 9,5 | 03453030 |
| 3,1 | 49 | 9,5 | 03453031 |
| 3,2 | 49 | 9,5 | 03453032 |
| 3,3 | 49 | 9,5 | 03453033 |
| 3,4 | 52 | 13 | 03453034 |
| 3,5 | 52 | 13 | 03453035 |
| 3,8 | 55 | 13 | 03453038 |
| 4,0 | 55 | 13 | 03453040 |
| 4,1 | 55 | 13 | 03453041 |
| 4,2 | 55 | 13 | 03453042 |
| 4,5 | 58 | 16 | 03453045 |
| 4,8 | 62 | 16 | 03453048 |
| 4,9 | 62 | 16 | 03453049 |
| 5,0 | 62 | 16 | 03453050 |
| 5,1 | 62 | 16 | 03453051 |
| 5,2 | 62 | 16 | 03453052 |
| 5,5 | 66 | 16 | 03453055 |
| 6,0 | 66 | 16 | 03453060 |
| 6,5 | 70 | 18 | 03453065 |
| 7,0 | 74 | 19 | 03453070 |
| 8,0 | 79 | 20 | 03453080 |
