Главная Плашки Плашки круглые BSF - тип резьбы (дюймовая трубная цилиндрическая резьба, мелкий шаг) Плашки круглые BSF DIN EN 22568 (DIN 223) HSS B
Плашки круглые BSF DIN EN 22568 (DIN 223) HSS B
| Техническая информация | |||
| Стандарт | DIN EN 22568 (DIN 223) | Направление | правый |
| Резьба | BSF | ||
| Материал | HSS | Форма | Form B |
| Обр. материал | Сталь | ||
| резьба | количество витков |
диаметр стержня | диаметр | высота | |
| mm | на дюйм | mm | mm | mm | Art. Nr. |
| Артикул | |||||
| BSF 3/16 | 32 | 4,68 | 20 | 7 | 00444040 |
| BSF 1/4 | 26 | 5,3 | 20 | 7 | 00444060 |
| BSF 5/16 | 22 | 6,8 | 25 | 9 | 00444070 |
| BSF 3/8 | 20 | 8,3 | 30 | 11 | 00444080 |
| BSF 7/16 | 18 | 9,7 | 30 | 11 | 00444090 |
| BSF 1/2 | 16 | 11,1 | 38 | 10 | 00444100 |
| BSF 5/8 | 14 | 14,0 | 45 | 14 | 00444120 |
| BSF 3/4 | 12 | 16,8 | 45 | 14 | 00444140 |
| BSF 7/8 | 11 | 19,8 | 55 | 22 | 00444160 |
| BSF 1 | 10 | 22,8 | 55 | 16 | 00444180 |
| BSF 1.1/8 | 9 | 28,25 | 65 | 25 | 00444200 |
| BSF 1.1/4 | 9 | 31,4 | 65 | 25 | 00444210 |
| BSF 1.3/8 | 8 | 34,6 | 65 | 25 | 00444220 |
| BSF 1.1/2 | 8 | 37,7 | 75 | 30 | 00444230 |
