Главная Плашки Плашки круглые М - тип резьбы (метрическая, основной шаг резьбы) Плашки круглые M DIN EN 22568 (DIN 223) HSSE-VAP 6G B
Плашки круглые DIN EN 22568 (DIN 223) HSSE-VAP 6G B
| Техническая информация | |||
| Стандарт | DIN EN 22568 (DIN 223) | Направление | правый |
| Резьба | M | Допуск | 6G |
| Материал | HSSE-VAP | Форма | Form B |
| Обр. материал | Высоколегированные стали, а также нержавеющие стали, стали INOX, V2a и стальное литье до 1400 Н/мм2 (44HRC). | ||
| резьба | шаг резьбы |
диаметр стержня | диаметр | высота | |
| mm | mm | mm | mm | mm | Art. Nr. |
| Артикул | |||||
| M 3 | 0,5 | 2,92 | 20 | 5 | 00409130 |
| M 3,5 | 0,6 | 3,41 | 20 | 5 | 00409140 |
| M 4 | 0,7 | 3,91 | 20 | 5 | 00409150 |
| M 4,5 | 0,75 | 4,41 | 20 | 7 | 00409160 |
| M 5 | 0,8 | 4,9 | 20 | 7 | 00409170 |
| M 6 | 1,0 | 5,88 | 20 | 7 | 00409190 |
| M 7 | 1,0 | 6,88 | 25 | 9 | 00409200 |
| M 8 | 1,25 | 7,87 | 25 | 9 | 00409210 |
| M 9 | 1,25 | 8,87 | 25 | 9 | 00409220 |
| M 10 | 1,5 | 9,85 | 30 | 11 | 00409230 |
| M 12 | 1,75 | 11,83 | 38 | 14 | 00409250 |
| M 14 | 2,0 | 13,82 | 38 | 14 | 00409260 |
| M 16 | 2,0 | 15,82 | 45 | 18 | 00409270 |
| M 18 | 2,5 | 17,79 | 45 | 18 | 00409280 |
| M 20 | 2,5 | 19,79 | 45 | 18 | 00409290 |
| M 22 | 2,5 | 21,79 | 55 | 22 | 00409300 |
| M 24 | 3,0 | 23,77 | 55 | 22 | 00409310 |
| M 27 | 3,0 | 26,77 | 65 | 25 | 00409320 |
| M 30 | 3,5 | 29,73 | 65 | 25 | 00409330 |
| M 33 | 3,5 | 32,73 | 65 | 25 | 00409340 |
| M 36 | 4,0 | 35,7 | 65 | 25 | 00409350 |
| M 39 | 4,0 | 38,7 | 75 | 30 | 00409360 |
| M 42 | 4,5 | 41,69 | 75 | 30 | 00409370 |
| M 45 | 4,5 | 44,69 | 90 | 36 | 00409380 |
| M 48 | 5,0 | 47,66 | 90 | 36 | 00409390 |
| M 52 | 5,0 | 51,66 | 90 | 36 | 00409400 |
