Главная Плашки Плашки круглые МF - тип резьбы (метрическая, мелкий шаг резьбы) Плашки круглые MF DIN EN 22568 (DIN 223) HSS 6G B LH (С левой резьбой)
Плашки круглые MF DIN EN 22568 (DIN 223) HSS 6G B LH
| Техническая информация | |||
| Стандарт | DIN EN 22568 (DIN 223) | Направление | левый |
| Резьба | MF | Допуск | 6G |
| Материал | HSS | Форма | Form B |
| Обр. материал | Сталь | ||
| резьба | шаг резьбы |
диаметр стержня | диаметр | высота | |
| mm | mm | mm | mm | mm | Art. Nr. |
| Артикул | |||||
| MF 4 x 0,5 | 0,5 | 3,93 | 20 | 5 | 00417240 |
| MF 5 x 0,5 | 0,5 | 4,93 | 20 | 5 | 00417280 |
| MF 6 x 0,5 | 0,5 | 5,93 | 20 | 5 | 00417320 |
| MF 6 x 0,75 | 0,75 | 5,91 | 20 | 7 | 00417330 |
| MF 7 x 0,75 | 0,75 | 6,91 | 25 | 9 | 00417360 |
| MF 8 x 0,5 | 0,5 | 7,93 | 25 | 9 | 00417380 |
| MF 8 x 0,75 | 0,75 | 7,91 | 25 | 9 | 00417390 |
| MF 8 x 1 | 1,0 | 7,88 | 25 | 9 | 00417400 |
| MF 10 x 0,75 | 0,75 | 9,91 | 30 | 11 | 00417460 |
| MF 10 x 1 | 1,0 | 9,88 | 30 | 11 | 00417470 |
| MF 10 x 1,25 | 1,25 | 9,87 | 30 | 11 | 00417480 |
| MF 12 x 1 | 1,0 | 11,88 | 38 | 10 | 00417550 |
| MF 12 x 1,25 | 1,25 | 11,87 | 38 | 10 | 00417560 |
| MF 12 x 1,5 | 1,5 | 11,85 | 38 | 10 | 00417570 |
| MF 14 x 1 | 1,0 | 13,88 | 38 | 10 | 00417650 |
| MF 14 x 1,25 | 1,25 | 13,87 | 38 | 10 | 00417660 |
| MF 14 x 1,5 | 1,5 | 13,85 | 38 | 10 | 00417670 |
| MF 16 x 1 | 1,0 | 15,88 | 45 | 14 | 00417750 |
| MF 16 x 1,5 | 1,5 | 15,85 | 45 | 14 | 00417770 |
| MF 18 x 1 | 1,0 | 17,88 | 45 | 14 | 00417840 |
| MF 18 x 1,5 | 1,5 | 17,85 | 45 | 14 | 00417860 |
| MF 18 x 2 | 2,0 | 17,82 | 45 | 14 | 00417870 |
| MF 20 x 1 | 1,0 | 19,88 | 45 | 14 | 00417930 |
| MF 20 x 1,5 | 1,5 | 19,85 | 45 | 14 | 00417950 |
| MF 20 x 2 | 2,0 | 19,82 | 45 | 14 | 00417960 |
| MF 22 x 1 | 1,0 | 21,88 | 55 | 16 | 00418030 |
| MF 22 x 1,5 | 1,5 | 21,85 | 55 | 16 | 00418050 |
| MF 24 x 1 | 1,0 | 23,88 | 55 | 16 | 00418110 |
| MF 24 x 1,5 | 1,5 | 23,85 | 55 | 16 | 00418130 |
| MF 24 x 2 | 2,0 | 23,82 | 55 | 16 | 00418140 |
| MF 25 x 1,5 | 1,5 | 24,85 | 55 | 16 | 00418170 |
| MF 26 x 1,5 | 1,5 | 25,85 | 55 | 16 | 00418210 |
| MF 27 x 1,5 | 1,5 | 26,85 | 65 | 18 | 00418240 |
| MF 27 x 2 | 2,0 | 26,82 | 65 | 18 | 00418250 |
| MF 28 x 1,5 | 1,5 | 27,85 | 65 | 18 | 00418270 |
| MF 30 x 1,5 | 1,5 | 29,85 | 65 | 18 | 00418300 |
| MF 30 x 2 | 2,0 | 29,82 | 65 | 18 | 00418310 |
| MF 32 x 1,5 | 1,5 | 31,85 | 65 | 18 | 00418340 |
| MF 35 x 1,5 | 1,5 | 34,85 | 65 | 18 | 00418460 |
| MF 36 x 1,5 | 1,5 | 35,85 | 65 | 18 | 00418500 |
| MF 36 x 2 | 2,0 | 35,82 | 65 | 18 | 00418510 |
| MF 38 x 1,5 | 1,5 | 37,85 | 75 | 20 | 00418540 |
| MF 40 x 1,5 | 1,5 | 39,85 | 75 | 20 | 00418610 |
| MF 40 x 2 | 2,0 | 39,76 | 75 | 20 | 00418620 |
| MF 42 x 1,5 | 1,5 | 41,85 | 75 | 20 | 00418640 |
| MF 45 x 1,5 | 1,5 | 44,85 | 90 | 22 | 00418690 |
| MF 45 x 2 | 2,0 | 44,82 | 90 | 22 | 00418700 |
| MF 48 x 1,5 | 1,5 | 47,85 | 90 | 22 | 00418740 |
| MF 48 x 2 | 2,0 | 47,82 | 90 | 22 | 00418750 |
| MF 50 x 1,5 | 1,5 | 49,85 | 90 | 22 | 00418790 |
| MF 50 x 2 | 2,0 | 49,82 | 90 | 22 | 00418800 |
| MF 52 x 1,5 | 1,5 | 51,85 | 90 | 22 | 00418840 |
| MF 52 x 2 | 2,0 | 51,82 | 90 | 22 | 00418850 |
