Главная Плашки Плашки круглые Pg - тип резьбы (Трубная электротехническая резьба) Плашки круглые Pg DIN EN 22568 (DIN 223) HSS B
Плашки круглые Pg DIN EN 22568 (DIN 223) HSS B
| Техническая информация | |||
| Стандарт | DIN EN 22568 (DIN 223) | Направление | правый |
| Резьба | Pg | ||
| Материал | HSS | Форма | Form B |
| Обр. материал | Сталь | ||
| резьба | количество витков |
диаметр стержня | диаметр | высота | |
| mm | на дюйм | mm | mm | mm | Art. Nr. |
| Артикул | |||||
| Pg 7 | 20 | 12,4 | 38 | 10 | 00490010 |
| Pg 9 | 18 | 15,1 | 38 | 10 | 00490020 |
| Pg 11 | 18 | 18,5 | 45 | 14 | 00490030 |
| Pg 13,5 | 18 | 20,3 | 45 | 14 | 00490040 |
| Pg 16 | 18 | 22,4 | 55 | 16 | 00490050 |
| Pg 21 | 16 | 28,1 | 65 | 18 | 00490060 |
| Pg 29 | 16 | 36,9 | 65 | 18 | 00490070 |
| Pg 36 | 16 | 46,9 | 90 | 22 | 00490080 |
| Pg 42 | 16 | 53,9 | 90 | 22 | 00490090 |
| Pg 48 | 16 | 59,2 | 105 | 22 | 00490100 |
