Плашки шестигранные M DIN 382 HSS 6G B
| Техническая информация | |||
| Стандарт | DIN 382 | Направление | правый |
| Резьба | M | Допуск | 6G |
| Материал | HSS | Форма | Form B |
| Обр. материал | Cталь | ||
| резьба | шаг резьбы | диаметр стержня | диаметр | высота | |
| mm | mm | mm | mm | mm | Art. Nr. |
| Артикул | |||||
| M 3 | 0,5 | 2,92 | 19 | 5 | 00502130 |
| M 3,5 | 0,6 | 3,41 | 19 | 5 | 00502140 |
| M 4 | 0,7 | 3,91 | 19 | 5 | 00502150 |
| M 4,5 | 0,75 | 4,41 | 19 | 7 | 00502160 |
| M 5 | 0,8 | 4,9 | 19 | 7 | 00502170 |
| M 5,5 | 0,9 | 5,4 | 19 | 7 | 00502180 |
| M 6 | 1,0 | 5,88 | 19 | 7 | 00502190 |
| M 7 | 1,0 | 6,88 | 22 | 9 | 00502200 |
| M 8 | 1,25 | 7,87 | 22 | 9 | 00502210 |
| M 9 | 1,25 | 8,87 | 22 | 9 | 00502220 |
| M 10 | 1,5 | 9,85 | 27 | 11 | 00502230 |
| M 11 | 1,5 | 10,85 | 27 | 11 | 00502240 |
| M 12 | 1,75 | 11,83 | 36 | 14 | 00502250 |
| M 14 | 2,0 | 13,82 | 36 | 14 | 00502260 |
| M 16 | 2,0 | 15,82 | 41 | 18 | 00502270 |
| M 18 | 2,5 | 17,79 | 41 | 18 | 00502280 |
| M 20 | 2,5 | 19,79 | 41 | 18 | 00502290 |
| M 22 | 2,5 | 21,79 | 50 | 22 | 00502300 |
| M 24 | 3,0 | 23,77 | 50 | 22 | 00502310 |
| M 27 | 3,0 | 26,77 | 60 | 25 | 00502320 |
| M 30 | 3,5 | 29,73 | 60 | 25 | 00502330 |
| M 33 | 3,5 | 32,73 | 60 | 25 | 00502340 |
| M 36 | 4,0 | 35,7 | 60 | 25 | 00502350 |
| M 39 | 4,0 | 38,7 | 70 | 30 | 00502360 |
| M 42 | 4,5 | 41,69 | 70 | 30 | 00502370 |
| M 45 | 4,5 | 44,69 | 85 | 36 | 00502380 |
| M 48 | 5,0 | 47,66 | 85 | 36 | 00502390 |
| M 52 | 5,0 | 51,66 | 85 | 36 | 00502400 |
| M 56 | 5,0 | 51,66 | 85 | 36 | 00502410 |
| M 60 | 5,5 | 59,62 | 100 | 36 | 00502420 |
| M 64 | 6,0 | 63,58 | 115 | 36 | 00502430 |
| M 68 | 6,0 | 67,58 | 115 | 36 | 00502440 |
| M 70 | 6,0 | 120 | 36 | 00502450 | |
| M 72 | 6,0 | 120 | 36 | 00502460 | |
| M 76 | 6,0 | 120 | 36 | 00502470 | |
| M 80 | 6,0 | 130 | 36 | 00502480 |
