Спиральное сверло - бита-1/4-М-HSS-G
| Техническая информация | |||
| Стандарт | Werksnorm | Обр. материал | Сталь |
| Мателиал | HSS-G | ||
| размер | L1общ | L2 раб | четырех- гранник |
|
| mm | mm | mm | mm | Aртикул № |
| 1,0 | 32 | 7 | 1/4" | 04502010 |
| 1,5 | 32 | 10 | 1/4" | 04502015 |
| 2,0 | 34 | 12 | 1/4" | 04502020 |
| 2,5 для M3 | 36 | 14 | 1/4" | 04502025 |
| 3,0 | 38 | 16 | 1/4" | 04502030 |
| 3,3 для M4 | 40 | 18 | 1/4" | 04502033 |
| 3,5 | 40 | 18 | 1/4" | 04502035 |
| 4,0 | 44 | 20 | 1/4" | 04502040 |
| 4,2 для M5 | 45 | 20 | 1/4" | 04502042 |
| 4,5 | 46 | 24 | 1/4" | 04502045 |
| 5,0 для M6 | 50 | 26 | 1/4" | 04502050 |
| 5,5 | 50 | 26 | 1/4" | 04502055 |
| 6,0 | 50 | 26 | 1/4" | 04502060 |
| 6,5 | 50 | 30 | 1/4" | 04502065 |
| 6,8 для M8 | 50 | 30 | 1/4" | 04502068 |
| 7,0 | 50 | 30 | 1/4" | 04502070 |
| 7,5 | 51 | 32 | 1/4" | 04502075 |
| 8,0 | 51 | 32 | 1/4" | 04502080 |
| 8,5 для M10 | 53 | 33 | 1/4" | 04502085 |
| 9,0 | 53 | 33 | 1/4" | 04502090 |
| 9,5 | 54 | 38 | 1/4" | 04502095 |
| 10,0 | 54 | 38 | 1/4" | 04502100 |
| 10,2 для M12 | 54 | 38 | 1/4" | 04502102 |
