Сверло центровочное DIN 333 HSSG Form A 60°
| Техническая информация | |
| Стандарт | DIN 333 |
| Обр. материал | Сталь |
| Материал | HSSG |
| Форма | Form A |
| Угол зенкования c прямой поверхностью | 60° |
| Размер | L2 раб | L1 общ | |
| mm | mm | mm | Aртикул № |
| 1,0 | 3,15 | 31,5 | 00950010 |
| 1,6 | 4,0 | 35,5 | 00950016 |
| 2,0 | 5,0 | 40,0 | 00950020 |
| 2,5 | 6,3 | 45,0 | 00950025 |
| 3,15 | 8.0 | 50.0 | 00950031 |
| 4,0 | 10,0 | 56,0 | 00950040 |
| 5,0 | 12,5 | 63,0 | 00950050 |
| 6,3 | 16,0 | 71,0 | 00950063 |
| 8,0 | 20,0 | 80,0 | 00950080 |
| 10,0 | 25,0 | 100,0 | 00950100 |
| 12,5 | 31,5 | 125,0 | 00950125 |
