Цилиндрический хвостовик, 2 резца, прямая канавка
| диаметр сверления | диаметр хвостовика | общая длина | Aртикул № | Aртикул № | Aртикул № | Aртикул № |
| mm | mm | mm | HSS | HSS TIN | HSSE | HSSE TIN |
| 3-14 | 6 | 58 | 04021010 | 04022010 | 04023010 | 04024010 |
| 6-20 | 8 | 66 | 04021020 | 04022020 | 04023020 | 04024020 |
| 6-25 | 8 | 80 | 04021030 | 04022030 | 04023030 | 04024030 |
| 6-30 | 10 | 102 | 04021040 | 04022040 | 04023040 | 04024040 |
| 16-30 | 10 | 74 | 04021050 | 04022050 | 04023050 | 04024050 |
| 26-40 | 12 | 86 | 04021060 | 04022060 | 04023060 | 04024060 |
| 36-50 | 12 | 90 | 04021070 | 04022070 | 04023070 | 04024070 |
