Главная

Зенкеры и цековки

Зенковка DIN 335 CBN C / 90°

Зенковка DIN 335 CBN C / 90°

Технические данные
Стандарт DIN 335
Форма C / 90°
Материал HSS-G / HSS-TiN / HSSE
HSSG - шлифованное
HSSG-TiN - покрытие нитрид титана
HSSE - с кобальтом Со- 5%

Зенковки  GSR CBN вытачивают CBN дисками ( CBN = кубический нитрид бора ), что в сравнении с обычными шлифовальными дисками гарантирует высокое качество поверхности , остроту и долгий срок службы.

Покрытие нитрид титана.
TiN покрытие на протяжении многих лет применяется для покрытия металлорежущего инструмента и зарекомендовало себя как "универсальное“ покрытие. При помощи данного покрытия уменьшается коэффициент трения и повышается износостойкость."

"СОВЕТ! Для обработки алюминия рекомендуется использовать зенковки с TiN покрытием, так как иначе алюминиевая стружка прилипает к поверхности зенковки."

d диаметр
зенкования, мм
d  диаметр
хвостовика, мм
L общая
длина, мм
HSSG CBN HSSG-TiN CBN HSSE CBN
1,3- 4,3 4 40 04042043 04043043 -
1,5 - 5 4 40 04042050 04043050 -
1,5 - 5,3 4 40 04042053 04043053 -
1,5 - 5,8 5 45 04042058 04043058 -
1,5 - 6 5 45 04042060 04043060 -
1,5 - 6,3 ( М3 ) 5 45 04042063 04043063 04044063
1,8 - 7 6 50 04042070 04043070 -
1,8 - 7,3 6 50 04042073 04043073 -
2 - 8 6 50 04042080 04043080 -
2 - 8,3 ( М4 ) 6 50 04042083 04043083 04044083
2,2 - 9,4 6 50 04042094 04043094 -
2,5 - 10 6 50 04042100 04043100 -
2,5 - 10,4 ( М5 ) 6 50 04042104 04043104 04044104
2,8 - 11,5 8 56 04042115 04043115 -
2,8 - 12,4 ( М6 ) 8 56 04042124 04043124 04044124
2,9 - 13,4 8 56 04042134 04043134 -
3,2 - 15 10 60 04042150 04043150 04044150
3,2 - 16,5 ( М8 ) 10 60 04042165 04043165 04044165
3,5 - 19 10 63 04042190 04043190 -
3,5 - 20,5 ( М10 ) 10 63 04042205 04043205 04044205
3,8 - 23 10 67 04042230 04043230 -
3,8 - 25 ( М12 ) 10 67 04042250 04043250 04044250
4 - 28 12 71 04042280 04043280 -
4,2 - 30 12 71 04042300 04043300 -
4,2 - 31 ( М16 ) 12 71 04042310 04043310 04044310
10 - 40 15 80 04042400 04043400 04044400

Зенкеры и цековки

Зенкеры и цековки