Сверла спиральные DIN 1897 HSS / HSSG - центровочное
| Техническая информация | |||
| Стандарт | ~ DIN 1897 | Обр. материал | Сталь |
| Форма | Typ N | ||
| Материал | HSS/ | Направление | правый |
| HSSG | |||
| Супер короткие сверла | |||
| HSS - катанное, конусная заточка | |||
| HSSG - шлифованное, крестовая заточка | |||
| Размер | L1 общ | L2 раб | HSS | HSSG |
| mm | mm | mm | Aртикул № | Aртикул № |
| 3,0 | 37 | 14 | 03466030 | 03465030 |
| 3,1 | 37 | 14 | 03466031 | 03465031 |
| 3,2 | 37 | 14 | 03466032 | 03465032 |
| 3,3 | 40 | 16 | 03466033 | 03465033 |
| 3,4 | 40 | 16 | 03466034 | 03465034 |
| 3,5 | 42 | 16 | 03466035 | 03465035 |
| 3,6 | 42 | 16 | 03466036 | 03465036 |
| 3,7 | 42 | 16 | 03466037 | 03465037 |
| 3,8 | 42 | 16 | 03466038 | 03465038 |
| 4,0 | 42 | 16 | 03466040 | 03465040 |
| 4,1 | 44 | 18 | 03466041 | 03465041 |
| 4,2 | 44 | 18 | 03466042 | 03465042 |
| 4,5 | 48 | 20 | 03466045 | 03465045 |
| 4,8 | 48 | 20 | 03466048 | 03465048 |
| 4,9 | 50 | 22 | 03466049 | 03465049 |
| 5,0 | 50 | 22 | 03466050 | 03465050 |
| 5,1 | 52 | 24 | 03466051 | 03465051 |
| 5,2 | 52 | 24 | 03466052 | 03465052 |
| 5,3 | 52 | 24 | 03466053 | 03465053 |
| 5,5 | 52 | 24 | 03466055 | 03465055 |
| 5,6 | 55 | 26 | 03466056 | 03465056 |
| 5,7 | 55 | 26 | 03466057 | 03465057 |
| 5,8 | 55 | 26 | 03466058 | 03465058 |
| 6,0 | 55 | 26 | 03466060 | 03465060 |
