Сверла спиральные ц/х DIN 340 HSSG - удлинненые
| Техническая информация | |||
| Стандарт | DIN 340 | Обр. материал | Сталь |
| Форма | Typ N | ||
| Материал | HSSG | Направление | правый |
| Размер | L1 общ | L2 раб | |
| mm | mm | mm | Aртикул № |
| 0,7 | 42 | 21 | 03452007 |
| 1,0 | 56 | 33 | 03452010 |
| 1,5 | 70 | 45 | 03452015 |
| 2,0 | 85 | 56 | 03452020 |
| 2,5 | 95 | 62 | 03452025 |
| 2,9 | 100 | 66 | 03452029 |
| 3,0 | 100 | 66 | 03452030 |
| 3,1 | 106 | 69 | 03452031 |
| 3,2 | 106 | 69 | 03452032 |
| 3,3 | 106 | 69 | 03452033 |
| 3,5 | 112 | 73 | 03452035 |
| 3,8 | 119 | 78 | 03452038 |
| 3,9 | 119 | 78 | 03452039 |
| 4,0 | 119 | 78 | 03452040 |
| 4,1 | 119 | 78 | 03452041 |
| 4,2 | 119 | 78 | 03452042 |
| 4,3 | 126 | 80 | 03452043 |
| 4,5 | 126 | 82 | 03452045 |
| 4,8 | 132 | 87 | 03452048 |
| 4,9 | 132 | 87 | 03452049 |
| 5,0 | 132 | 87 | 03452050 |
| 5,1 | 132 | 87 | 03452051 |
| 5,2 | 132 | 87 | 03452052 |
| 5,3 | 132 | 87 | 03452053 |
| 5,5 | 139 | 91 | 03452055 |
| 5,8 | 139 | 91 | 03452058 |
| 6,0 | 139 | 91 | 03452060 |
| 6,2 | 148 | 97 | 03452062 |
| 6,3 | 148 | 97 | 03452063 |
| 6,5 | 148 | 97 | 03452065 |
| 6,8 | 156 | 102 | 03452068 |
| 7,0 | 156 | 102 | 03452070 |
| 7,2 | 156 | 102 | 03452072 |
| 7,5 | 156 | 102 | 03452075 |
| 7,8 | 165 | 109 | 03452078 |
| 8,0 | 165 | 109 | 03452080 |
| 8,2 | 165 | 109 | 03452082 |
| 8,5 | 165 | 109 | 03452085 |
| 9,0 | 175 | 115 | 03452090 |
| 9,5 | 175 | 115 | 03452095 |
| 9,8 | 184 | 121 | 03452098 |
| 10,0 | 184 | 121 | 03452100 |
| 10,2 | 184 | 121 | 03452102 |
| 10,5 | 184 | 121 | 03452105 |
| 11,0 | 195 | 128 | 03452110 |
| 11,5 | 195 | 128 | 03452115 |
| 12,0 | 205 | 134 | 03452120 |
| 12,5 | 205 | 134 | 03452125 |
| 13,0 | 205 | 134 | 03452130 |
| 14,0 | 214 | 140 | 03452140 |
| 15,0 | 220 | 144 | 03452150 |
